GP France 2009 - 125 cc
|
| Clt | N° | Pilote | Team | Machine | Temps | Moyenne | Ecart |
| 1 | 60 | Julian SIMON (SPA) | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 47’08.273 | 127.846 | |
| 2 | 94 | Jonas FOLGER (GER) | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 47’35.357 | 126.633 | 27.034 |
| 3 | 33 | Sergio GADEA (SPA) | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 47’39.189 | 126.463 | 30.916 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH (GBR) | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 47’39.803 | 126.436 | 31.530 |
| 5 | 73 | Takaaki NAKAGAMI (JPN) | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 48’17.508 | 124.791 | 1’09.235 |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER (SWI) | Ajo Interwetten | Derbi | 48’20.496 | 124’662 | 1’12.223 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE (ITA) | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 48’21.336 | 124’626 | 1’13.063 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ (SPA) | Derbi Racing Team | Derbi | 48’28.185 | 124.333 | 1’19.912 |
| 9 | 18 | Nicolas TEROL (SPA) | Jack & Jones Team | Aprilia | 48’48.309 | 123.478 | 1’40.036 |
| 10 | 9 | Lorenzo ZANETTI (ITA) | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 48’50.973 | 123.366 | 1’42.700 |
| 11 | 12 | Esteve RABAT (SPA) | Blusens Aprilia | Aprilia | 49’07.599 | 122.670 | 1’59.326 |
| 12 | 11 | Sandro CORTESE (GER) | Ajo Interwetten | Derbi | 47’23.157 | 121.877 | 1 vuelta |
| 13 | 53 | Jasper IWEMA (NED) | Racing Team Germany | Honda | 47’29.445 | 121.608 | 1 vuelta |
| 14 | 49 | Gregory DI CARLO | Equipe de France | Honda | 47’59.484 | 120.340 | 1 vuelta |
| 15 | 35 | Randy KRUMMENACHE (SWI) | Degaaf Grand Prix | Aprilia | 48’06.140 | 114.842 | 2 vueltas |
Sin classificar :
| 32 | Lorenzo SAVADORI (ITA) | Fontana Racing | Aprilia | 33’12.591 | 8 vueltas | |
| 17 | Stefan BRADL (GER) | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 29’09.065 | 10 vueltas | |
| 45 | Scott REDDING (GBR) | Blusens Aprilia | Aprilia | 26’43.989 | 11 vueltas | |
| 71 | Tomoyoshi KOYAMA (JPN) | Loncin Racing | Loncin | 20’14.480 | 14 vueltas | |
| 10 | Luca VITALI (ITA) | CBC Corse | Aprilia | 23’26.571 | 14 vueltas | |
| 16 | Cameron BEAUBIER (USA) | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 16’18.968 | 16 vueltas | |
| 69 | Lukas SEMBERA (CZE) | Matteoni Racing | Aprilia | 17’03.157 | 16 vueltas | |
| 93 | Marc MARQUEZ (SPA) | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 17’30.052 | 16 vueltas | |
| 14 | Johann ZARCO (FRA) | WTR San Marino Team | Aprilia | 17’59.344 | 16 vueltas | |
| 50 | Sturla FAGERHAUG (NOR) | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 12’34.376 | 18 vueltas | |
| 6 | Joan OLIVE (SPA) | Derbi Racing Team | Derbi |
10’11.234 |
19 vueltas | |
| 44 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi Racing Team | Derbi | 11’19.024 | 19 vueltas | |
| 99 | Danny WEBB (GBR) | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 8’21.799 | 20 vueltas | |
| 52 | Steven LE COQUEN (FRA) | Villiers Team Compétition | Honda | 8’26.347 | 20 vueltas | |
| 24 | Simone CORSI (ITA) | Jack & Jones Team | Aprilia | 4’13.332 | 22 vueltas | |
| 5 | Alexis MASBOU (FRA) | Loncin Racing | Loncin | 4’14.944 | 22 vueltas | |
| 36 | Cyril CARRILLO (FRA) | TJP-TVX Racing | Honda | 3’31.251 | 23 vueltas |
Pole Position :
| Marc MARQUEZ | 1’47.080 | 140.698 Km/h |
| Pol ESPARGARO | 1’43.918 | 144.979 Km/h | (2008) |
Vuelta rapida del circuito :
| Sergio GADEA | 1’43.515 | 145.544 Km/h | (2008) |
Vuelta mas rapida :
| Bradley SMITH | 1’56.188 | 129.669 Km/h |
Récord de vuelta :