Classement après 28 tours = 117.18 km
| Clt | N° | Pilote (Nat) | Team | Machine | Temps | Moyenne | Ecart |
| 1er | 46 | Valentino ROSSI (ITA) | Fiat Yamaha Team | YAMAHA | 44’30.799 | 157.948 | |
| 2e | 48 | Jorge LORENZO (SPA) | Fiat Yamaha Team | YAMAHA | 44’35.796 | 157.653 | 4.997 |
| 3e | 5 | Colin EDWARDS (USA) | Tech 3 Yamaha | YAMAHA | 44’37.604 | 157.546 | 6.805 |
| 4e | 2 | Dani PEDROSA (SPA) | Repsol Honda Team | HONDA | 44’40.956 | 157.349 | 10.157 |
| 5e | 7 | Chris VERMEULEN (AUS) | Rizla Suzuki MotoGP | SUZUKI | 44’52.561 | 156.671 | 21.762 |
| 6e | 4 | Andrea DOVIZIOSO (ITA) | JiR Team Scot MotoGP | HONDA | 44’53.194 | 156.634 | 22.395 |
| 7e | 65 | Loris CAPIROSSI (ITA) | Rizla Suzuki MotoGP | SUZUKI | 44’58.605 | 156.320 | 27.806 |
| 8e | 69 | Nicky HAYDEN (USA) | Repsol Honda Team | HONDA | 44’58.794 | 156.309 | 27.995 |
| 9e | 14 | Randy DE PUNIET (FRA) | LCR Honda MotoGP | HONDA | 45’00.143 | 156.231 | 29.344 |
| 10e | 56 | Shinya NAKANO (JPN) | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 45’01.621 | 156.146 | 30.822 |
| 11e | 24 | Toni ELIAS (SPA) | Alice Team | DUCATI | 45’05.953 | 155.896 | 35.154 |
| 12e | 15 | Alex DE ANGELIS (RSM) | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 45’07.015 | 155.835 | 36.216 |
| 13e | 50 | Sylvain GUINTOLI (FRA) | Alice Team | DUCATI | 45’22.837 | 154.929 | 52.038 |
| 14e | 13 | Anthony WEST (AUS) | Kawasaki Racing Team | KAWASAKI | 46’00.106 | 152.837 | 1’29.307 |
| 15e | 33 | Marco MELANDRI (ITA) | Ducati Marlboro Team | DUCATI | 46’10.422 | 146.830 | 1 tour |
| 16e | 1 | Casey STONER (AUS) | Ducati Marlboro Team | DUCATI | 44’47.085 | 145.777 | 2 tours |
Non classés :
| 21 | John HOPKINS (USA) | Kawasaki Racing Team | KAWASAKI | 25’36.029 | 156.934 | 12 tours |
| 52 | James TOSELAND (GBR) | Tech 3 Yamaha | YAMAHA | 3’19.828 | 150.789 | 26 tours |
Pole Position :
| Dani PEDROSA | 1’32.647 | 162.617 Km/h |
Tour le plus rapide (nouveau record) :
| Valentino ROSSI | 1’34.215 | 159.910 Km/h |
Record du tour :
| Dani PEDROSA | 1’32.647 | 162.617 Km/h 2008 |