Vous êtes ici
GP France 2009 - 250 cc
Classement après 26 tours = 108.81 km
| Clt | N° | Pilote | Team | Machine | Temps | Moyenne | Ecart |
| 1er | 58 | Marco SIMONCELLI (ITA) | Metis Gilera | GILERA | 49’07.591 | 132.893 | |
| 2e | 55 | Hector FAUBEL (SPA) | Valencia CF-Honda SAG | HONDA | 49’25.719 | 132.081 | 18.128 |
| 3e | 15 | Roberto LOCATELLI (ITA) | Metis Gilera | GILERA | 49’29.233 | 131.924 | 21.642 |
| 4e | 19 | Alvaro BAUTISTA (SPA) | Mapfre Aspar Team | APRILIA | 49’38.678 | 131.506 | 31.087 |
| 5e | 14 | Ratthapark WILAIROT (THA) | Thai Honda PTT SAG | HONDA | 49’58.088 | 130.655 | 50.497 |
| 6e | 35 | Raffaele DE ROSA (ITA) | Scot Racing Team 250cc | HONDA | 50’03.957 | 130.400 | 56.366 |
| 7e | 52 | Lukas PESEK (CZE) | Auto Kelly - CP | APRILIA | 50’23.616 | 129.552 | 1’16.025 |
| 8e | 4 | Hiroshi AOYAMA (JPN) | Scot Racing Team 250cc | HONDA | 50’30.473 | 129.259 | 1’22.882 |
| 9e | 10 | Imre TOTH (HUN) | Team Toth Aprilia | APRILIA | 50’43.147 | 128.720 | 1’35.556 |
| 10e | 56 | Vladimir LEONOV (RUS) | Viessmann Kiefer Racing | APRILIA | 50’55.581 | 128.196 | 1’47.990 |
| 11e | 40 | Hector BARBERA (SPA) | Pepe World Team | APRILIA | 49’08.614 | 127.737 | 1 tour |
| 12e | 17 | Karel ABRAHAM (CZE) | Cardion AB Motoracing | APRILIA | 49’09.025 | 127.720 | 1 tour |
| 13e | 53 | Valentin DEBISE (FRA) | CIP Moto GP250 | HONDA | 49’31.243 | 126.765 | 1 tour |
| 14 | 54 | Toby MARKHAM (GBR) | C&L Racing | HONDA | 50’01.933 | 125.469 | 1 tour |
Non classés :
| 6 | Alex DEBON (SPA) | Aeropuerto Castello Blusens | APRILIA | 41’14.341 | 6 tours | |
| 25 | Alex BALDOLINI (ITA) | WTR San Marino Team | APRILIA | 35’42.003 | 8 tours | |
| 12 | Thomas LUTHI (SWI) | Emmi Caffe Latte | APRILIA | 35’50.419 | 8 tours | |
| 63 | Mike DI MEGLIO (FRA) | Mapfre Aspar Team 250cc | APRILIA | 19’31.963 | 16 tours | |
| 75 | Mattia PASINI (ITA) | Team Toth Aprilia | APRILIA | 7’53.323 | 22 tours | |
| 7 | Axel PONS (SPA) | Pepe World Team | APRILIA | 6’12.862 | 23 tours | |
| 77 | Altor RODRIGUEZ (SPA) | Milar - Juegos Lucky | APRILIA | 6’18.004 | 23 tours | |
| 47 | Angel RODRIGUEZ (SPA) | Balatonring Team | APRILIA | 4’00.132 | 24 tours | |
| 48 | Shoya TOMIZAWA (JPN) | CIP Moto GP250 | HONDA | 2’33.974 | 25 tours |
Pole Position :
| Alvaro BAUTISTA | 1’38.270 | 153.312 Km/h |
Tour le plus rapide en course :
| Alex DEBON | 1’51.406 | 135.235 Km/h |
Record du tour :
| Marco SIMONCELLI | 1’39.666 | 151.64 Km/h | (2008) |
Meilleur tour du circuit :
| Alvaro BAUTISTA | 1’38.270 | 153.270 Km/h | (2009) |











